Le Challenge de la Mobilité Inter-écoles 2021 s’est déroulé dans la métropole de Bordeaux du 7 au 11 juin 2021 :
- 16 écoles dans 10 communes se sont engagées pour l’événement (retrouvez la liste des écoles participantes) ;
- 2 634 élèves ont participé en venant le plus possible à l’école avec des modes de déplacements doux ;
- Plus de 12 % des élèves ont changé leurs habitudes de déplacement pendant cette semaine de l’écomobilité scolaire.
Après analyse des comptages des déplacements, Bordeaux Métropole a le plaisir de décerner ses deux prix :
Découvrez ci-dessous les classements complets des écoles participantes :
Place | École | Commune | Taux écomobile |
1 | JULES FERRY | BORDEAUX | 85,88 % |
2 | PAUL LANGEVIN | BEGLES | 83,17 % |
3 | CAMILLE MAUMEY | CENON | 75 % |
4 | GAMBETTA | BEGLES | 73,73 % |
5 | LAFON FELINE | LE BOUSCAT | 69,38 % |
6 | CENTRE I | LE BOUSCAT | 69,21 % |
7 | JEAN JAURES | LE BOUSCAT | 68,75 % |
8 | CENTRE II | LE BOUSCAT | 64,63 % |
9 | MAGONTY | PESSAC | 61,25 % |
10 | JACQUES PREVERT | BRUGES | 54,87 % |
11 | LE DERBY | EYSINES | 42,19 % |
12 | JULES MICHELET | VILLENAVE-D’ORNON | 33,25 % |
13 | ACHARD | BORDEAUX | |
14 | ECOLE VERTE DU GRAND TRESSAN | LORMONT | |
15 | PINS FRANCS | BORDEAUX | |
16 | TABARLY | LE TAILLAN-MEDOC |
Place | École | Commune | Progression |
1 | MAGONTY | PESSAC | +24,4 % |
2 | CENTRE II | LE BOUSCAT | +20,1 % |
3 | JULES MICHELET | VILLENAVE-D’ORNON | +18,84 % |
4 | JULES FERRY | BORDEAUX | +16,73 % |
5 | PAUL LANGEVIN | BEGLES | +16,15 % |
6 | JACQUES PREVERT | BRUGES | +14,36 % |
7 | CENTRE I | LE BOUSCAT | +13,72 % |
8 | GAMBETTA | BEGLES | +8,22 % |
9 | LE DERBY | EYSINES | +7,31 % |
10 | JEAN JAURES | LE BOUSCAT | +6,87 % |
11 | LAFON FELINE | LE BOUSCAT | +3,98 % |
12 | CAMILLE MAUMEY | CENON | -1,72 % |
13 | ACHARD | BORDEAUX | |
14 | ECOLE VERTE DU GRAND TRESSAN | LORMONT | |
15 | PINS FRANCS | BORDEAUX | |
16 | TABARLY | LE TAILLAN-MEDOC |
Bordeaux Métropole et ses partenaires remercient tous les élèves et les responsables des écoles
ayant participé à ce Challenge de la Mobilité Inter-écoles.