
Le Challenge de la Mobilité Inter-écoles 2022 s’est déroulé dans la Communauté urbaine Grand Poitiers du 16 au 20 mai 2022 :
- 7 écoles se sont engagées pour l’événement ;
- 868 élèves ont participé en venant le plus possible à l’école avec des modes de déplacements doux ;
- Plus de 43 % des élèves ont utilisé un mode de déplacement doux pendant cette semaine de l’écomobilité scolaire.
Après analyse des comptages des déplacements, Grand Poitiers a le plaisir de décerner ses deux prix :
Découvrez ci-dessous les classements complets des écoles participantes :
| Place | École | Commune | Taux écomobile |
| 1 | VICTOR SCHOELCHER | MIGNÉ-AUXANCES | 59,15 % |
| 2 | PASTEUR (MATERNELLE) | POITIERS | 55,15 % |
| 3 | CLÉMENT PÉRUCHON | LIGUGÉ | 48,97 % |
| 4 | PAUL EMILE VICTOR | DISSAY | 45,6 % |
| 5 | CHARLES CHOISIE | MONTAMISÉ | 36,29 % |
| 6 | MIXTE NOTRE-DAME | SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX | 13,24 % |
| 7 | ROBERT DESNOS | MIGNÉ-AUXANCES |
| Place | École | Commune | Progression |
| 1 | VICTOR SCHOELCHER (Prix de l’écomobilité) |
MIGNÉ-AUXANCES | 14,3 % |
| 2 | NOTRE-DAME | SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX | 10,09 % |
| 3 | CLÉMENT PÉRUCHON | LIGUGÉ | 4,92 % |
| 4 | PASTEUR (MATERNELLE) | POITIERS | 1,85 % |
| 5 | CHARLES CHOISIE | MONTAMISÉ | -0,07 % |
| 6 | PAUL EMILE VICTOR | DISSAY | -2,78 % |
| 7 | ROBERT DESNOS | MIGNÉ-AUXANCES |
Grand Poitiers Communauté urbaine et ses partenaires remercient tous les élèves et les responsables des écoles
ayant participé à ce Challenge de la Mobilité Inter-écoles.