
Le Challenge de la Mobilité Inter-écoles 2022 s’est déroulé sur le territoire de Pau Béarn Pyrénées Mobilités du 16 au 20 mai 2022 :
- 24 écoles se sont engagées pour l’événement (retrouvez la liste des écoles participantes) ;
- 2 681 élèves ont participé en venant le plus possible à l’école avec des modes de déplacements doux ;
- Plus de 50 % des élèves ont utilisé un mode de déplacement doux pendant cette semaine de l’écomobilité scolaire.
Après analyse des comptages des déplacements, Pau Béarn Pyrénées Mobilités a le plaisir de décerner ses deux prix :
Découvrez ci-dessous les classements complets des écoles participantes :
| Place | École | Commune | Taux écomobile / participation |
| 1 | MAZERES-LEZONS | MAZERES-LEZONS | 66,21 % |
| 2 | PIERRE ET MARIE CURIE (MATERNELLE) | PAU | 64,29 % |
| 3 | GASTON PHOEBUS | PAU | 64,19 % |
| 4 | BOUILLERCE | PAU | 64,05 % |
| 5 | BOSDARROS | BOSDARROS | 59,77 % |
| 6 | MAIRIE | BILLÈRE | 46,53 % |
| 7 | SERRES-CASTET | SERRES-CASTET | 43,44 % |
| 8 | MARNIÈRES | BILLÈRE | 41,27 % |
| 9 | LAROIN | LAROIN | 40,38 % |
| 10 | CALANDRETA | PAU | 37,78 % |
| 11 | VICTOR HUGO | LESCAR | 36,10 % |
| 12 | LÉE | LÉE | 35,70 % |
| 13 | LOUIS BARTHOU (MATERNELLE) | JURANÇON | 35,58 % |
| 14 | JEAN PEYROULET | SAUVAGNON | 35,20 % |
| 15 | HIPPODROME | PAU | 34,93 % |
| 16 | LOUIS BARTHOU | JURANÇON | 30,09 % |
| 17 | STANISLAS LAVIGNE | PAU | 27,57 % |
| 18 | PERROT | LONS | 23,15 % |
| 19 | HENRI LAPUYADE | PAU | 21,79 % |
| 20 | IDRON | IDRON | 19,17 % |
| 21 | MARÉCHAL BOSQUET | PAU | 18,10 % |
| 22 | MARCA | PAU | 16,09 % |
| 23 | PIERRE ET MARIE CURIE | PAU | 11,08 % |
| 24 | BUISSON | PAU |
| Place | École | Commune | Progression |
| 1 | LAROIN | LAROIN | +23,06 % |
| 2 | LÉE | LÉE | +22,89 % |
| 3 | MAZERES-LEZONS | MAZERES-LEZONS | +15,71 % |
| 4 | IDRON | IDRON | +15,66 % |
| 5 | JEAN PEYROULET | SAUVAGNON | +13,89 % |
| 6 | PIERRE ET MARIE CURIE (MATERNELLE) | PAU | +13,52 % |
| 7 | PIERRE ET MARIE CURIE | PAU | +13,25 % |
| 8 | SERRES-CASTET | SERRES-CASTET | +12,79 % |
| 9 | PERROT | LONS | +12,48 % |
| 10 | STANISLAS LAVIGNE | PAU | +12,36 % |
| 11 | MARÉCHAL BOSQUET | PAU | +10,36 % |
| 12 | LOUIS BARTHOU (MATERNELLE) | JURANÇON | +8,95 % |
| 13 | MAIRIE | BILLÈRE | +8,88 % |
| 14 | CALANDRETA | PAU | +8,36 % |
| 15 | BOSDARROS | BOSDARROS | +7,44 % |
| 16 | MARNIÈRES | BILLÈRE | +7,05 % |
| 17 | VICTOR HUGO | LESCAR | +5,43 % |
| 18 | HENRI LAPUYADE | PAU | +5,40 % |
| 19 | GASTON PHOEBUS | PAU | +4,19 % |
| 20 | HIPPODROME | PAU | +3,03 % |
| 21 | LOUIS BARTHOU | JURANÇON | +1,61 % |
| 22 | BOUILLERCE | PAU | -0,41 % |
| 23 | MARCA | PAU | -4,97 % |
| 24 | BUISSON | PAU |
Pau Béarn Pyrénées Mobilités et ses partenaires remercient tous les élèves et les responsables des écoles
ayant participé à ce Challenge de la Mobilité Inter-écoles.