
Le Challenge de la Mobilité Inter-écoles 2023 s’est déroulé dans la métropole de Bordeaux du 22 au 26 mai 2023 :
- 27 écoles se sont engagées pour l’événement ;
- 5 362 élèves et personnels ont participé en venant le plus possible à l’école avec des modes de déplacements doux ;
- Près de 65 % des trajets domicile – école ont été effectués avec un mode de déplacement doux pendant cette semaine de l’écomobilité scolaire.
Après analyse des comptages des déplacements, Bordeaux Métropole a le plaisir de décerner ses deux prix :
Découvrez ci-dessous les classements complets des écoles participantes :
| Place | École | Commune | Taux écomobile |
| 1 | CENTRE I | LE BOUSCAT | 98,13 % |
| 2 | ALPHONSE DUPEUX | BORDEAUX | 92,35 % |
| 3 | MARCELIN BERTHELOT (MATERNELLE) | MERIGNAC | 85,57 % |
| 4 | JULES FERRY | BORDEAUX | 79,05 % |
| 5 | LAFON FELINE | LE BOUSCAT | 77,59 % |
| 6 | JEAN JAURES | LE BOUSCAT | 77,35 % |
| 7 | CHENILLE VERTE (MATERNELLE) | LE BOUSCAT | 76,86 % |
| 8 | CENTRE (MATERNELLE) | LE BOUSCAT | 74,16 % |
| 9 | ERMITAGE (MATERNELLE) | LE BOUSCAT | 73,86 % |
| 10 | ANATOLE FRANCE | MERIGNAC | 72,25 % |
| 11 | CENTRE II | LE BOUSCAT | 70,57 % |
| 12 | ECOLE DU PARC | ARTIGUES-PRES-BORDEAUX | 67,16 % |
| 13 | MARCELIN BERTHELOT | MERIGNAC | 67,12 % |
| 14 | ST JOSEPH DE TIVOLI | BORDEAUX | 67,03 % |
| 15 | JEAN JAURES (MATERNELLE) | LE BOUSCAT | 65,93 % |
| 16 | MICHEL MONTAIGNE | SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 65,33 % |
| 17 | LAFON FELINE (MATERNELLE) | LE BOUSCAT | 60,19 % |
| 18 | PIERRE CASTAING | PESSAC | 59,45 % |
| 19 | FRIDA KHALO | BRUGES | 57,92 % |
| 20 | JEAN MACE | VILLENAVE-D’ORNON | 55,88 % |
| 21 | ARNAUD LAFON | MERIGNAC | 54,33 % |
| 22 | LE DERBY | EYSINES | 50,64 % |
| 23 | LA BOETIE | LE TAILLAN-MEDOC | 48,69 % |
| 24 | LA LUZERNE | LE HAILLAN | 48,19 % |
| 25 | DE LA PLAINE (MATERNELLE) | ARTIGUES-PRES-BORDEAUX | 46,89 % |
| 26 | OSCAR AURIAC (MATERNELLE) | MERIGNAC | 43,22 % |
| 27 | JEAN JAURES (MATERNELLE) | PAREMPUYRE | 21,22 % |
| Place | École | Commune | Progression |
| 1 | CENTRE I | LE BOUSCAT | +33,48 % |
| 2 | MARCELIN BERTHELOT (MATERNELLE) | MERIGNAC | +25,40 % |
| 3 | LAFON FELINE | LE BOUSCAT | +17,70 % |
| 4 | OSCAR AURIAC (MATERNELLE) | MERIGNAC | +16,55 % |
| 5 | LA BOETIE | LE TAILLAN-MEDOC | +14,11 % |
| 6 | CENTRE II | LE BOUSCAT | +13,43 % |
| 7 | FRIDA KHALO | BRUGES | +13,35 % |
| 8 | PIERRE CASTAING | PESSAC | +12,85 % |
| 9 | ARNAUD LAFON | MERIGNAC | +10,92 % |
| 10 | ERMITAGE (MATERNELLE) | LE BOUSCAT | +9,68 % |
| 11 | MICHEL MONTAIGNE | SAINT-MEDARD-EN-JALLES | +9,41 % |
| 12 | JEAN MACE | VILLENAVE-D’ORNON | +8,82 % |
| 13 | JEAN JAURES (MATERNELLE) | PAREMPUYRE | +8,59 % |
| 14 | DE LA PLAINE (MATERNELLE) | ARTIGUES-PRES-BORDEAUX | +8,18 % |
| 15 | ST JOSEPH DE TIVOLI | BORDEAUX | +7,96 % |
| 16 | MARCELIN BERTHELOT | MERIGNAC | +6,78 % |
| 17 | LE DERBY | EYSINES | +6,44 % |
| 18 | JULES FERRY | BORDEAUX | +5,63 % |
| 19 | CENTRE (MATERNELLE) | LE BOUSCAT | +5,32 % |
| 20 | LAFON FELINE (MATERNELLE) | LE BOUSCAT | +4,90 % |
| 21 | ECOLE DU PARC | ARTIGUES-PRES-BORDEAUX | +3,60 % |
| 22 | JEAN JAURES | LE BOUSCAT | +3,54 % |
| 23 | LA LUZERNE | LE HAILLAN | +3,28 % |
| 24 | CHENILLE VERTE (MATERNELLE) | LE BOUSCAT | +2,18 % |
| 25 | JEAN JAURES (MATERNELLE) | LE BOUSCAT | +1,14 % |
| 26 | ANATOLE FRANCE | MERIGNAC | -0,09 % |
| 27 | ALPHONSE DUPEUX | BORDEAUX | -0,88 % |
Bordeaux Métropole et ses partenaires remercient tous les élèves et les responsables des écoles
ayant participé à ce Challenge de la Mobilité Inter-écoles.
Rendez-vous au printemps 2024 pour la prochaine édition !
(Retrouvez ici les résultats de l’édition 2022)