
Le Challenge de la Mobilité Inter-écoles 2023 s’est déroulé dans la Communauté urbaine Grand Poitiers du 22 au 26 mai 2023 :
- 10 écoles se sont engagées pour l’événement ;
- 973 élèves et personnels ont participé en venant le plus possible à l’école avec des modes de déplacements doux ;
- Près de 50 % des trajets domicile – école ont été effectués avec un mode de déplacement doux pendant cette semaine de l’écomobilité scolaire.
Après analyse des comptages des déplacements, Grand Poitiers a le plaisir de décerner ses deux prix :
Découvrez ci-dessous les classements complets des écoles participantes :
| Place | École | Commune | Taux écomobile |
| 1 | ALPHONSE DAUDET (MATERNELLE) | POITIERS | 74,73 % |
| 2 | PASTEUR (MATERNELLE) | POITIERS | 67,33 % |
| 3 | MONTMIDI | POITIERS | 65 % |
| 4 | CLÉMENT PÉRUCHON | LIGUGÉ | 53,55 % |
| 5 | DU MOULIN A VENT | CLOUÉ | 53,33 % |
| 6 | RENÉ BUREAU | JAUNAY-MARIGNY | 48,86 % |
| 7 | CELLE-LÉVESCAULT | CELLE-LÉVESCAULT | 45,07 % |
| 8 | PAUL ET GENEVIÈVE CHAUSSEBOURG | MIGNALOUX-BEAUVOIR | 44,27 % |
| 9 | NOTRE-DAME | SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX | 27,55 % |
| 10 | MIGNALOUX-BEAUVOIR (MATERNELLE) | MIGNALOUX-BEAUVOIR | 27,30 % |
| Place | École | Commune | Progression |
| 1 | NOTRE-DAME | SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX | +18,38 % |
| 2 | PASTEUR (MATERNELLE) | POITIERS | +16,32 % |
| 3 | CLÉMENT PÉRUCHON | LIGUGÉ | +11,14 % |
| 4 | RENÉ BUREAU | JAUNAY-MARIGNY | +10,24 % |
| 5 | MIGNALOUX-BEAUVOIR (MATERNELLE) | MIGNALOUX-BEAUVOIR | +5,10 % |
| 6 | ALPHONSE DAUDET (MATERNELLE) | POITIERS | +3,43 % |
| 7 | CELLE-LÉVESCAULT | CELLE-LÉVESCAULT | +3,40 % |
| 8 | MONTMIDI | POITIERS | +3,22 % |
| 9 | DU MOULIN A VENT | CLOUÉ | -5,46 % |
| 10 | PAUL ET GENEVIÈVE CHAUSSEBOURG | MIGNALOUX-BEAUVOIR | -12,42 % |
Grand Poitiers Communauté urbaine et ses partenaires remercient tous les élèves et les responsables des écoles
ayant participé à ce Challenge de la Mobilité Inter-écoles.
Rendez-vous au printemps 2024 pour la prochaine édition !
(Retrouvez ici les résultats de l’édition 2022)