
Le Challenge de la Mobilité Inter-écoles 2023 s’est déroulé sur le territoire de Pau Béarn Pyrénées Mobilités du 22 au 26 mai 2023 :
- 25 écoles se sont engagées pour l’événement ;
- 3 041 élèves ont participé en venant le plus possible à l’école avec des modes de déplacements doux ;
- Près de 48 % des trajets domicile – école ont été effectués avec un mode de déplacement doux pendant cette semaine de l’écomobilité scolaire.
Après analyse des comptages des déplacements, Pau Béarn Pyrénées Mobilités a le plaisir de décerner ses deux prix :
Découvrez ci-dessous les classements complets des écoles participantes :
| Place | École | Commune | Taux écomobile |
| 1 | PIERRE ET MARIE CURIE (MATERNELLE) | PAU | 80 % |
| 2 | BOUILLERCE | PAU | 76,91 % |
| 3 | MARCA (MATERNELLE) | PAU | 73,85 % |
| 4 | BOSDARROS | BOSDARROS | 72,47 % |
| 5 | BOUILLERCE (MATERNELLE) | PAU | 66,26 % |
| 6 | GASTON PHOEBUS | PAU | 66,18 % |
| 7 | MAZERES-LEZONS | MAZERES-LEZONS | 61,97 % |
| 8 | BIZANOS | BIZANOS | 57,81 % |
| 9 | MARNIÈRES | BILLÈRE | 53,51 % |
| 10 | MARANCY | PAU | 52,63 % |
| 11 | MARÉCHAL BOSQUET | PAU | 52,36 % |
| 12 | JEAN MOULIN | MORLAÀS | 49,41 % |
| 13 | HIPPODROME | PAU | 47,54 % |
| 14 | PIERRE ET MARIE CURIE | PAU | 47,30 % |
| 15 | LAROIN | LAROIN | 46,80 % |
| 16 | TRIANON | PAU | 46,05% |
| 17 | IDRON | IDRON | 43,80 % |
| 18 | PERLIC | LONS | 43,38 % |
| 19 | DES CERISIERS | NAVAILLES ANGOS | 42,53 % |
| 20 | JEAN PEYROULET | SAUVAGNON | 40,67 % |
| 21 | JULES VERNE | OUSSE | 26,59 % |
| 22 | PERROT | LONS | 25,87 % |
| 23 | PIERRE EMMANUEL | GAN | 24,59 % |
| 24 | LAOU | LESCAR | 23,27 % |
| 25 | SENDETS | SENDETS | 18,02 % |
| Place | École | Commune | Progression |
| 1 | LAROIN | LAROIN | +31,07 % |
| 2 | BIZANOS | BIZANOS | +28,67 % |
| 3 | JEAN MOULIN | MORLAÀS | +25,23 % |
| 4 | DES CERISIERS | NAVAILLES ANGOS | +22,27 % |
| 5 | PIERRE ET MARIE CURIE (MATERNELLE) | PAU | +22,04 % |
| 6 | IDRON | IDRON | +16,60 % |
| 7 | JEAN PEYROULET | SAUVAGNON | +15,05 % |
| 8 | MAZERES-LEZONS | MAZERES-LEZONS | +14,43 % |
| 9 | BOSDARROS | BOSDARROS | +13,95 % |
| 10 | PIERRE ET MARIE CURIE | PAU | +12,69 % |
| 11 | PIERRE EMMANUEL | GAN | +12,34 % |
| 12 | PERLIC | LONS | +11,96 % |
| 13 | MARANCY | PAU | +10,66 % |
| 14 | SENDETS | SENDETS | +6,80 % |
| 15 | JULES VERNE | OUSSE | +6,77 % |
| 16 | LAOU | LESCAR | +6,64 % |
| 17 | PERROT | LONS | +6,29 % |
| 18 | HIPPODROME | PAU | +5,68 % |
| 19 | TRIANON | PAU | +5,40 % |
| 20 | MARNIÈRES | BILLÈRE | +2,86 % |
| 21 | GASTON PHOEBUS | PAU | +2,69 % |
| 22 | MARÉCHAL BOSQUET | PAU | +2,64 % |
| 23 | BOUILLERCE (MATERNELLE) | PAU | +1,72 % |
| 24 | BOUILLERCE | PAU | +0,98 % |
| 25 | MARCA (MATERNELLE) | PAU | -6,15 % |
Pau Béarn Pyrénées Mobilités et ses partenaires remercient tous les élèves et les responsables des écoles
ayant participé à ce Challenge de la Mobilité Inter-écoles.
Rendez-vous au printemps 2024 pour la prochaine édition !
(Retrouvez ici les résultats de l’édition 2022)