
Le Challenge de la Mobilité Inter-écoles 2023 s’est déroulé dans la Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) du 22 au 26 mai 2022 :
- 9 écoles se sont engagées pour l’événement ;
- 959 élèves et personnels ont participé en venant le plus possible à l’école avec des modes de déplacements doux ;
- Plus de 40 % des trajets domicile – école ont été effectués avec un mode de déplacement doux pendant cette semaine de l’écomobilité scolaire.
Après analyse des comptages des déplacements, Rochefort Océan a le plaisir de décerner ses deux prix :
Découvrez ci-dessous les classements complets des écoles participantes :
| Place | École | Commune | Taux écomobile |
| 1 | MORAGNE | MORAGNE | 60,56 % |
| 2 | CHAMPLAIN | ROCHEFORT | 52,34 % |
| 3 | SOUBISE | SOUBISE | 45,07 % |
| 4 | SAINT LAURENT DE LA PREE | SAINT LAURENT DE LA PREE | 42,50 % |
| 5 | SAINT-HIPPOLYTE | SAINT-HIPPOLYTE | 36,23 % |
| 6 | BREUIL-MAGNÉ | BREUIL-MAGNÉ | 35,32 % |
| 7 | SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE | SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE | 33,62 % |
| 8 | CABARIOT | CABARIOT | 31,07 % |
| 9 | LOUISE MICHEL (MATERNELLE) | FOURAS | 29,04 % |
| Place | École | Commune | Progression |
| 1 | SOUBISE | SOUBISE | +20,42 % |
| 2 | MORAGNE | MORAGNE | +15,51 % |
| 3 | SAINT LAURENT DE LA PREE | SAINT LAURENT DE LA PREE | +15,50 % |
| 4 | LOUISE MICHEL (MATERNELLE) | FOURAS | +13,11 % |
| 5 | CABARIOT | CABARIOT | +11,11 % |
| 6 | SAINT-HIPPOLYTE | SAINT-HIPPOLYTE | +10,96 % |
| 7 | BREUIL-MAGNÉ | BREUIL-MAGNÉ | +8,45 % |
| 8 | CHAMPLAIN | ROCHEFORT | +5,15 % |
| 9 | SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE | SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE | +3,59 % |
La Communauté d’agglomération de Rochefort Océan et ses partenaires remercient tous les élèves et les responsables des écoles
ayant participé à ce Challenge de la Mobilité Inter-écoles.
Rendez-vous au printemps 2024 pour la prochaine édition !
(Retrouvez ici les résultats de l’édition 2022)